| Стандарт | Стандарт+ | Премиум | Big Job | |
|---|---|---|---|---|
| Индивидуальный подход | ||||
| Эксперт для консультаций | ||||
| Система для менеджмента задач | ||||
| Количество часов специалистов | 10 часов | 12 часов | 25 часов | 60 часов |
| Скорость реакции на запрос | 3 часа | 1 час | 45 минут | 30 минут |
| Каналы коммуникаций | Тикет-система | Тикет-система |
Тикет-система Мессенджеры Телефон |
Тикет-система Мессенджеры Телефон |
| Мониторинг доступности сайта | ||||
| Подключение специалистов уровня Senior | ||||
| Приоритетное выполнение задач | ||||
| Стоимость | 12 500 | 16 500 | 34 500 | 90 000 |